WEYMOUTH
SUNDAY 21ST SEPTEMBER 2025
SUNDAY 21ST SEPTEMBER 2025
MORE INFORMATION
RACE ENTRIES
C CLASS
DRIVERS
DRIVERS
99 | Luke Copley |
66 | Mark Copley |
9 | Michael Ranger |
38 | Richard Haydock |
D CLASS
DRIVERS
DRIVERS
20 | Adrian Carter |
17 | Chris Colborne |
22 | Chris Kellett |
9 | Michael Ranger |
51 | Richard Lucas |
999 | Sam Poore |
32 | Steven Colborne |
E CLASS
DRIVERS
DRIVERS
20 | Adrian Carter |
99 | Luke Copley |
66 | Mark Copley |
9 | Michael Ranger |
38 | Richard Haydock |
999 | Sam Poore |
50 | Shaun Schneider |
32 | Steven Colborne |
X/XS CLASS
DRIVERS
DRIVERS
20 | Adrian Carter |
84 | Alan Kingsley-Dobson |
7 | Noah Poore |
35 | Phil K-Dobson |
51 | Richard Lucas |